قیمت ماژول ها تحت پکیج های لایت و پرو و همچنین به صورت تک، درجدول زیر قابل مشاهده است.
ماژول | توضیحات | پکیج لایت | پکیج پرو | قیمت ماژول |
---|---|---|---|---|
منابع انسانی | امکان تعریف کاربر با مشخص کردن نقش و سطح دسترسی | ------ | ||
انبار داری | ثبت موجودی کالا و قطعات، با صدور فاکتور و ثبت حواله انبار | ------- | ||
صدور قبض | به سه صورت خوداحضاری توسط مشتری و یا تماس با مرکز پیام و یا مراجعه حضوری | --------- | ||
جریان کار | تشکیل پرونده، ارجاع به مدیر فنی، ارجاع به تکنسین، ارجاع به انبار، ارجاع به کنترل کیفیت و تحویل | --------- | ||
تیکت مشتریان | امکان پیگیری قبض توسط مشتریان از طریق سایت | ---------- | ||
پنل مدیر فنی | تعیین وضعیت قبض، انتخاب تکنسین | -------- | ||
تکنسین | شرح خرابی و انتخاب تعرفه ی مورد نیاز و درخواست قطعه در صورت نیاز | ---------- | ||
انبار دار | ثبت ورود و خروج قطعات با فاکتور و حواله | --------- | ||
کنترل کیفیت | با توجه به شرح خرابی گزارش تست عملکرد ثبت می گردد | ------- | ||
پنل پیامک | امکان ارسال پیامک به هنگام پذیرش و تحویل و ارسال فرم نظر سنجی | -------- | ||
فرم نظر سنجی | 24 ساعت پس از تحویل لینک نظرسنجی رضایت از خدمات ارسال می گردد | --------- | ||
فرم ثبت شکایت | در صورت بروز نا رضایتی، کاربر امکان ثبت شکایت و پیگیری آنرا دارد | ------- | ||
فروشگاه اینترنتی | امکان داشتن آنلاین شاپ و ثبت سفارش و اطلاعات مربوط به آن و پرداخت اینترنتی | --------- | ||
بلاگ محتوا | امکان ثبت مقاله برای لیست شدن در موتورهای جستجوگر مانند گوگل | ---------- | ||
ثبت شعب | امکان ثبت اطلاعات کامل نمایندگی ها بر روی سایت و نمایش بر روی نقشه | --------- | ||
ثبت تعرفه | ثبت تعرفه خدمات اعم از اجرت ها، ایاب و ذهاب، حمل و نقل | --------- | ||
تالار پرسش و پاسخ | پایگاه دانش آزاد، متشکل از بانک پرسش و پاسخ توسط تکنسین های ایرانی | ---------- | ||
بارگزاری انبوه | امکان بارگزاری داده اکسل در هر ماژول | ---------- | ||
مالی و حساب داری | ثبت سند حساب داری، بانک داری، صندوق داری، تنخواه گردان، ثبت انتقال، ثبت فاکتور، پیش فاکتور، بازگشت از فروش ، مدیریت تراکنش ها، مدیریت چک و اسناد مالی | ---------- | ||
پنل تامین کننده | امکان تعریف نقش برای زنجیره ی تامین کالا و قطعات و امکان سفارش اتومات در نقطه سفارش | ---------- | ||
دستور العمل | دستور العمل های ابلاغ شده ی سازمان استاندارد برای توسعه کیفیت خدمات پس از فروش | ---------- | ||
پایش اثر بخشی | با توجه به معیارهای کیفی سازمان، نمره ی عملکرد آنی اسزمان خود را ببینید | --------- | ||
قیمت پکیج |